| -------------------------------------------------------------------- | ||||
|---|---|---|---|---|
| Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. | Примечание | |
| Проектирование | ||||
| выезд на объект, консультация |
3500 5500 6000 |
До 30 км от МКАД до 60км от МКАД более 100км |
||
| инвентаризация, дендрологическая экспертиза (обследование состояния растительности), подеревный план, привязки | сотка | 450 | Заключения | |
| обмер участка | сотка | 100 | ||
| геосъемка | сотка | от 300 | ||
| полный комплект документации на участок (эскизы, план благоустройства, рабочие чертежи, укрупненная смета) | сотка (включая строения) | 2000 | До 25 соток | |
| эскизное проектирование ( 2 варианта эскиза + результирующий эскиз+ фотоматериалы) | 3 листа | 20000 | До 25 соток | |
|
рабочий проектирование ( -план благоустройства+баланс территории - план озеленения+ведомость озеленения -план мощения+ведомость мощения -план освещения+ведомость оборудования -укрупненная смета |
пакет документов | 30000 | До 25 соток | |
| разбивочный чертеж планировки | 1 лист | 5000 | при наличии рабочего проекта | |
| Разбивочно-посадочный чертеж | 1 лист | 5000 | ||
| Визуализация (ручная графика, компьютерная графика) | 1 лист | От 2000 | при наличии плана благоустройства и дендроплана | |
| схема цветника, композиции, альпинария, водоема с подбором растений и сметой на посадку | 1 кв.м. | От 200 | От 10 м.кв. При заключении договора на благоустройство - бесплатно | |
| План-схема организации дренажной системы (схема расположения дрен, конструктивные разрезы, объемы работ) | 1 лист | 5000 | при наличии топосъемки | |
| схема организации системы водоотвода (ливневка, водосток) | 1 лист | 2000 | ||
| схема системы освещения | сотка | 300 | ||
| план поливочной системы | 5000 до 25 сот | |||
| план мощения | 1 лист | 3500 | раскладка | |
| описание растений с рекомендациями по уходу | 1 вид | 250 | ||
| * в проектируемую площадь входит весь участок, включая постройки | ||||
| ** | при заключении договора на проектирование выезд на объект — бесплатно | |||
| *** при заключении договора на благоустройство - скидка на проектирование - от 30% | ||||
| **** | по желанию Заказчика возможно выполнение отдельно любого из чертежей стадии рабочего проектирования | договорная | ||
| Ландшафтные работы | ||||
| общие работы | ||||
| экспресс-анализ почвы | 1 проба | 250 | при заключении договора на работы - бесплатно | |
| планировка участка (без завоза грунта) | 1 сотка | от 1000 | планировка, культивация | |
| выемка грунта | куб.м. | 800 | вручную | |
| перемещение грунта, обратная засыпка | куб.м. |
400 500 |
до 100м — техникой до100 м — вручную |
|
| засыпка щебнем, песком | куб.м. |
440 600 |
техникой вручную |
|
| геопластика | м.кв. | от 600 | без стоимости грунта | |
| вырубка поросли | сотка | от 3000 | ||
| валка дерева целиком | 1 дерево | от 1000 | при диаметре пня у земли 20 см. | |
| спил дерева по частям | 1 дерево | от 4000 | при диаметре пня у земли 30 см. | |
| корчевание и удаление пней | 1 дерево | от 2000 | при диаметре пня у земли 20 см. | |
| заказ контейнера | 8 м. куб. | 5000 | по Подмосковью | |
| очистка участка от мусора (вручную) | 1 кв.м. | От 200 | ||
| погрузка мусора (вручную) | куб.м. | 2500 | ||
| доставка плодородного грунта | 15 м.куб 20 м. куб | от 750 руб/куб | в зависимости от состава и удаленности | |
| устройство бетонной стяжки с армированием | 1 куб.м. | от 1000 | без стоимости материалов | |
| устройство бетонной стяжки с армированием и установкой опалубки | 1 куб.м. | от 1800 | без стоимости материалов | |
| облицовка стен, подпорных стенок плитняком или плиткой | 1 кв.м. | от 540 | без стоимости материалов | |
| устройство дренажа | ||||
| устройство ливневки | 1 пог.м. | от 350 | без стоимости материалов | |
| устройство глубинного дренажа и системы отвода грунтовых вод | 1 пог.м. | от 1000 | без стоимости материалов | |
| устройство дорожек, площадок | ||||
| из гравийного отсева | 1 кв.м. | от 700 | без стоимости материалов | |
| из тротуарной плитки на бетонное основание | 1 кв.м. | от 650 | без стоимости материалов | |
| из натурального камня на песчаное основание (с подбором) | 1 кв.м. | от 900 | без стоимости материалов | |
| из натурального камня на бетонное основание (с подбором и расшивкой швов) | от 1000 | без стоимости материалов | ||
| из гранитной брусчатки | 1 кв.м. | от 1300 | без стоимости материалов | |
| комбинированная укладка по рисунку | 1 кв.м. | от 1800 | без стоимости материалов | |
| установка бордюра | 1 пог.м. | от 200 | без стоимости материалов | |
| установка отбортовки | 1 пог.м. | от 100 | без стоимости материалов | |
| * при больших объемах работ - скидки | ||||
| устройство системы освещения | ||||
| прокладка кабеля в гофротрубе (в траншее) | 1 пог.м. | от 120 | ||
| установка светильника | 1 шт. | от 800 | на бетонном основании | |
| устройство системы полива | рассчитывается индивидуально | |||
| устройство подпорных стенок | ||||
| бетонных высотой до 70см | 1 пог.м. | от 2000 | без стоимости материалов | |
| бетонных высотой до 130см | 1 пог.м. | от 3500 | без стоимости материалов | |
| сухая кладка из натурального камня на гравийном основании до 30 см | 1 пог.м. | 1800 | без стоимости материалов | |
| сухая кладка из натурального камня до 60см | 1 пог.м. | от 2200 | без стоимости материалов | |
| устройство водоемов | ||||
| на бетонном основании | 1 кв.м. | от 9000 | ||
| на пленочном основании | 1 кв.м. | от 4500 | до 2 м. глубиной | |
| отсыпка береговой линии гравием | 1 кв.м. | от 300 | со стоимостью материалов | |
| отделка береговой линии валунами | 1 кв.м. | от 600 | со стоимостью материалов | |
| посадка водных растений | 50% от стоимости | |||
| устройство альпийских горок, рокариев | 1 кв.м. | от 3800 | без стоимости материалов | |
| ручная перекопка почвы с выборкой сорняков | сотка | от 1200 | ||
| устройство газонов | ||||
| сеяных с завозом плодородного грунта от 10 см. | 1 кв.м. | От 330 | со стоимостью материалов | |
| * стоимость зависит от вида, качества и высоты насыпаемого грунта и вида семян газонных трав | 1 кв.м. | |||
| рулонных с завозов плодородного грунта от 10 см. | 1 кв.м. | от 460 | со стоимостью материалов | |
| * стоимость зависит от вида, качества и высоты насыпаемого грунта и типа газона | ||||
| ** обязательно - обеспечение возможности регулярного полива | ||||
| ** газон считается сданным после 1-й стрижки | ||||
| *** при больших объемах работ скидки | ||||
| дренажный слой под газон | м.кв. | 60 | Песок 5 см | |
| посадка деревьев, кустарников цветников | ||||
| деревья, кустарники | 1 шт. | 50% от стоимости (с гарантией 1 год) 30% от стоимости (без гарантии) | ||
| зимняя посадка крупномеров | 1 кв.м. | по сезонному прайс-листу | ||
| однолетние цветники, цветки из луковичных | 1 кв.м. | от 1800 | со стоимостью материалов | |
| многолетние цветники, миксбордеры | 1 кв.м. | От 3000 | со стоимостью материалов | |
| теневые цветники | 1 кв.м. | От 4000 | со стоимостью материалов | |
| почвопокровники | м.кв. | От 3500 | ||
| устройство розариев | 1 кв.м. | от 6500 | со стоимостью материалов | |
| отсыпка цветников, приствольных кругов декоративными мульчирующими материалами (кора, щепа) | 1 кв.м. | от 350 | со стоимостью материалов | |
| декоративная отсыпка щебнем (гранит, мрамор) | 1 кв.м. | от 260 | со стоимостью материалов | |
| Устройство сада на крыше | по проекту | |||
| вертикальное озеленение | по проекту | |||
| уходные работы (однократно) | ||||
| стрижка кустарника в живой изгороди | 1 пог.м. | от 300 | До 1 м | |
| уход за кустарниками | 1 шт. | 50 | обрезка, формирование кроны, подкормка | |
| формирование плодовых деревьев | 1 шт. |
130 550 от 1000 |
до 5 лет после 5 лет взрослых, запущенных |
|
| обработка деревьев от вредителей и болезней | 1 шт. | от 600 | до 5 м. | |
| обработка деревьев и кустарников стимуляторами роста | 1 шт. | от 150 до 650 | ||
| весенние работы на газоне | 1 сотка | от 6500 | вычесывание, аэрация, подкормка | |
| обработка газона от сорняков | 1 кв.м. | От 200 1500 | химическим способом вручную | |
| стрижка газона | 1 сотка | от 240 | ||
| внесение удобрений | 1 сотка | от 100 | ||
| прополка и рыхление цветников | 1 кв.м. | от 100 | ||
| омолаживание многолетников | 1 шт. | от 20 | ||
| обрезка под зиму многолетников | 1 кв.м. | от 20 | ||
| укрытие под зиму | 1 шт. |
50 от 100 от 100 |
розы рододендроны посадки хвойных |
|
| * при заключении договора на уход на сезон стоимость рассчитывается индивидуально | ||||
| однократный выезд бригады | 8 часов | 12000 | 4 чел | |